| Marca Auto | Model Auto | Tip Motor | Cod Motor | KW | CP | De la data de | Pana la data de | OE | RON fara TVA |
| MERCEDES | SPRINTER | 2148 | 646.984 | 65 | 88 | 6/1/2005 | 9064901481 | 1350 |
| Marca Auto | Model Auto | Tip Motor | Cod Motor | KW | CP | De la data de | Pana la data de | OE | RON fara TVA |
| MERCEDES | SPRINTER | 2148 | OM646.986 | 96 | 129 | 1/1/2007 | 906... | 1350 |
| Marca Auto | Model Auto | Tip Motor | Cod Motor | KW | CP | De la data de | Pana la data de | OE | RON fara TVA |
| MERCEDES | C200 | 2100 | 646.962 | 90 | 122 | 6/1/2003 | 1/1/2006 | 2034900192 | 1100 |
| MERCEDES | C200 | 2100 | 646.962 | 90 | 122 | 1/1/2004 | 2034900192 | 1100 | |
| MERCEDES | C200 | 2100 | 646.962 | 90 | 122 | 1/1/2004 | 2034900192 | 1100 | |
| MERCEDES | C200 | 2100 | 646.962 | 111 | 150 | 1/1/2004 | 2034900192 | 1100 | |
| MERCEDES | C200 | 2100 | 646.962 | 111 | 150 | 1/1/2004 | 2034900192 | 1100 | |
| MERCEDES | C200 | 2100 | 646.962 | 111 | 150 | 2/1/2004 | 2034900192 | 1100 | |
| MERCEDES | C200 | 2148 | 646.963 | 111 | 150 | 2/1/2004 | 4/1/2008 | 2034900192 | 1100 |
| Marca Auto | Model Auto | Tip Motor | Cod Motor | KW | CP | De la data de | Pana la data de | OE | RON fara TVA |
| MERCEDES | S320 | 2987 | OM642930 | 172 | 231 | 1/1/2006 | A2214901736 | 1990 |
| Marca Auto | Model Auto | Tip Motor | Cod Motor | KW | CP | De la data de | Pana la data de | OE | RON fara TVA |
| MERCEDES | SPRINTER | 2148 | 646.984 | 66 | 89 | 2/1/2006 | 9064900992 | 1160 |
| Marca Auto | Model Auto | Tip Motor | Cod Moor | KW | CP | De la data de | Pana la data de | OE | RON fara TVA |
| MERCEDES | E200 | 2100 | 651.925 | 101 | 136 | 1/1/2009 | 2014902092 | 2700 |
| Marca Auto | Model Auto | Tip Motor | Cod Motor | KW | CP | De la data de | Pana la data de | OE | RON fara TVA |
| MERCEDES | S320 | 2987 | OM642930 | 172 | 231 | 1/1/2006 | A2214902236 | 3630 |
| Marca Auto | Model Auto | Tip Motor | Cod Motor | KW | CP | De la data de | Pana la data de | OE | RON fara TVA |
| MERCEDES | SPRINTER | 2143 | 651.955 | 70 | 95 | 1/1/2009 | A9064906381 | 2870 | |
| MERCEDES | SPRINTER | 2143 | 651.955 | 70 | 95 | 1/1/2009 | A9064906381 | 2870 | |
| MERCEDES | SPRINTER | 2143 | 651.955 | 70 | 95 | 1/1/2009 | A9064906381 | 2870 | |
| MERCEDES | SPRINTER | 2143 | 651.955 | 96 | 129 | 1/1/2009 | A9064906381 | 2870 | |
| MERCEDES | SPRINTER | 2143 | 651.956 | 96 | 129 | 1/1/2009 | A9064906381 | 2870 | |
| MERCEDES | SPRINTER | 2143 | 651.957 | 121 | 163 | 1/1/2009 | A9064906381 | 2870 | |
| MERCEDES | SPRINTER | 2143 | 651.957 | 121 | 163 | 1/1/2009 | A9064906381 | 2870 | |
| MERCEDES | SPRINTER | 2143 | 651.957 | 121 | 163 | 1/1/2009 | A9064906381 | 2870 |
| Marca Auto | Model Auto | Tip Motor | Cod Motor | KW | CP | De la data de | Pana la data de | OE | RON fara TVA |
| MERCEDES | S320 | 2987 | 642.932 | 175 | 235 | 1/1/2006 | 1/1/2010 | 4180 |
| Marca Auto | Model Auto | Tip Motor | Cod Motor | KW | CP | De la data de | Pana la data de | OE | RON fara TVA |
| MERCEDES | C220D | 2148 | OM646.811 | 126 | 170 | 1/1/2007 | 4180 |
Filtru de particule Mercedes, curatare filtru de particule mercedes









